WEKO3
アイテム
1955~1998 年の60 台風客観解析データを用いた高潮ハザードの算出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5640
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/56407ed48d90-a555-4f93-8aad-a73f325acaed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 1955~1998 年の60 台風客観解析データを用いた高潮ハザードの算出 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
松田真盛
× 松田真盛
× 河田惠昭
× 永田 茂
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 公共投資の思想が集中的選択投資へと移行しており, 防災投資も適材適所に行うことが求められている. 高潮に関してもどの地域がどの程度の危険度にさらされているのかを客観的に評価し, それに応じた最適な防災投資を実施するうえで, 外力の大きさとその確率的な頻度の把握はなくてはならない要素である. このような観点のもと, 本研究では1955~1998年の44年間に実際に日本に襲来した顕著な60台風の客観解析データを使用して高潮ハザードカーブの作成を行い, 高潮外力の確率的特性の把握を行った. 東京・大阪・名古屋・鹿児島における高潮危険度を定量的に示すとともに, 4地域の相対的な危険度の比較結果を示した. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 海岸工学論文集 巻 49, p. 1426-1430, 発行日 2002 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-7897 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/proce1989.49.1426 | |||||||||||