WEKO3
アイテム
六つの異なる海面水温場を境界条件としたタイムスライス実験で得られたアジア沿海の海上風および波浪場の変化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5652
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5652ed52b4a9-b3b9-42fc-9aa1-2876903231b3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 六つの異なる海面水温場を境界条件としたタイムスライス実験で得られたアジア沿海の海上風および波浪場の変化 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Changes in Asian sea wind and wave climate simulated by time-slice experiments with the boundary condition of 6 different sea surface temperatures | |||||||||||||
| 著者 |
佐々木 亘
× 佐々木 亘
× 栢原 孝浩
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 地球温暖化によるアジア沿海の海上風および波候の変化を評価した. そのために, IPCCAR4のAIB排出シナリオの下で六つの大気海洋結合モデルで再現された現在気候の海面水温 (SST) 場と予測された将来気候のSST場を境界条件として水平解像度T106の全球大気大循環モデル (AGCM) を用いて現在気候および将来気候における11年間のタイムスライス実験を行った. 波浪パラメータは波浪モデルによって見積もった. 日本南方では7-10月間に熱帯低気圧の特性の変化に起因して, SSTが高いほど北向きの波高が高く, 平均周期が長い有義波がより多く発生することが分かった. また最大有義波高が増大する可能性が示された. ベンガル湾およびアラビア海ではすべてのSSTの場合で有義波高, 平均周期の増大が示された. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | We investigated changes in Asian sea wind and wave climate during July-October under global warming conditions. To do this, we used an atmospheric general circulation model (AGCM) configured with the horizontal resolution of T106 to carry out 11-yr time-slice experiments with the boundary condition of 6 different sea surface temperature (SST) fields. It was found that surface wind speeds under present climate simulated by our AGCM are the same as surface wind speeds of the JRA-25 reanalysis. The 3<SUP>rd</SUP>generation wave model was driven to estimate wave parameters. It was found that changes in tropical cyclone activity due to warmer future SST conditions cause more occurrences of high-height, long-period, and northward significant waves in south of Japan. In the Bay of Bengal and Arabian Sea, more occurrences of high-height and long-period significant waves were found for all future SST conditions. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地球環境シンポジウム講演論文集 en : Doboku Gakkai Ronbunshuu G 巻 16, p. 95-103, 発行日 2008 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-8419 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/proge.16.95 | |||||||||||||