WEKO3
アイテム
Tsunami disaster assessment in the southwestern Pacific countries due to giant earthquakes near Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5681
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5681e37ab174-66b2-495e-9211-9fff50d3a808
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Tsunami disaster assessment in the southwestern Pacific countries due to giant earthquakes near Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
T. Takahashi
× T. Takahashi
× S. Koshimura
× K. Harada
× S. Suzuki
× Y. Okumura
× Y. Kawata
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | The southwestern Pacific Ocean is prone to significant tsunami risk due to giant earthquakes generated near Japan. In this study, two huge tsunamis in the Japan Trench and the Nankai Trough were assumed. They have been called the Sanriku Earthquake Tsunami and the Tonankai-Nankai Earthquake Tsunami. To check the uncertainty of the tsunami model, four more models that intensify the dislocations of half of the tsunami sources were assessed. The computed tsunami energy distributions show that the Sanriku Tsunami propagates mainly toward the central Pacific Ocean and has little effect on the southwestern Pacific countries. On the other hand, the tsunami in the Nankai Trough propagates mainly toward the southwestern Pacific Ocean because of the Mariana Trench. In many cities, the water level exceeds 50 cm. Further, there are some observation stations along the path of the tsunami propagation and they might be useful for a far field tsunami warning system in this region. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SAFETY AND SECURITY ENGINEERING III 巻 108, p. 495-+, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | WIT PRESS | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1746-4498 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2495/SAFE090461 | |||||||||||||||||