WEKO3
アイテム
実大鉄骨造体育館試験体の設計および応答の概要 : E-ディフェンスを用いた吊り天井を有する体育館の天井脱落被害再現実験(その1)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5701
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5701d4e7a41d-aa8e-4980-9c09-35ac7d90359a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 実大鉄骨造体育館試験体の設計および応答の概要 : E-ディフェンスを用いた吊り天井を有する体育館の天井脱落被害再現実験(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Design & structural response of full-scale steel gymnasium specimen: E-defense shake table experiment on collapse mechanism of wide-Area suspended ceiling in gymnasium part 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐々木 智大
× 佐々木 智大
× 青井 淳
× 田川 浩之
× 梶原 浩一
× 佐藤 大樹
× 壁谷澤 寿海
× 清家 剛
× 山田 哲
× 福山 洋
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | During the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, many suspended ceilings and other suspended equipment fell down causing fatal accidents even in Tokyo, while relatively minor damages were observed to the structures. To mitigate such severe damage to the ceilings during earthquakes, new seismic design code for suspended ceiling system was issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. However, the mechanism has not yet been understood clearly yet why and how the ceilings fell down due to the earthquake motion. A new research project started to clarify the collapse mechanism of wide-Area ceiling system and to develop its countermeasures. Full-scale shake-Table experiments of the wide-Area ceiling system in a steel gymnasium was conducted as the first phase in 2014. This paper outlines the test plans and the observed global responses of the structural members and the ceilings. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会構造系論文集 en : Journal of Structural and Construction Engineering 巻 82, 号 736, p. 831-841, 発行日 2017-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.82.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||