WEKO3
アイテム
ソリッド要素でモデル化した超高層鋼構造骨組の地震応答解析 南海トラフ地震模擬地震動による2分以上の揺れの解析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5706
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/57065ec15607-7108-4e62-bab1-09d255382892
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ソリッド要素でモデル化した超高層鋼構造骨組の地震応答解析 南海トラフ地震模擬地震動による2分以上の揺れの解析 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Seismic response analysis of super-highrise steel building frame modeled using solid elements | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
宮村倫司
× 宮村倫司
× 大崎純
× 梶原浩一
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | c 2019 Architectural Institute of Japan. All rights reserved. A high fidelity solid element mesh of a 31 -story super-highrise building frame is generated. A concept of a mesh generator for steel frames using a database of solid element component meshes is proposed. The seismic response analysis is conducted for the 31-story super-highrise frame subjected to a simulated ground motion of great Nankai Trough earthquakes that continues more than two minutes. The analysis is performed on K computer using a parallel finite element structural analysis system, E-Simulator. Both local behaviors such as spreads of equivalent plastic strain and global behaviors such as plastic deformation of the entire structure are simulated. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会構造系論文集 en : Journal of Structural and Construction Engineering 巻 84, 号 755, p. 39-49, 発行日 2019-01 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.84.39 | |||||||||||||||||