WEKO3
アイテム
強震動予測手法に関するベンチマークテスト:数値解析手法の場合(その3)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5712
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/57123f2476aa-841e-49e0-93b4-7f409f04d493
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 強震動予測手法に関するベンチマークテスト:数値解析手法の場合(その3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | BENCHMARK TESTS FOR STRONG GROUND MOTION PREDICTION METHODS: CASE FOR NUMERICAL METHODS (PART 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉村智昭
× 吉村智昭
× 永野正行
× 久田嘉章
× 青井真
× 岩城麻子
× 早川崇
× SECKIN OZGUR Citak
× 松島信一
× 川辺秀憲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We performed a benchmark test for strong motion simulation methods using numerical methods (finite difference method and finite element method). We simulated four observed earthquakes considering a Kanto basin model. All the results calculated by six teams from different institutions generally show good agreement to each other. We found that the choice of grid space makes difference of allocation of soil parameters near the surface. It generates difference of waveforms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 en : 日本建築学会技術報告集 巻 19, 号 41, p. 65-70, 発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-9463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijt.19.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||