WEKO3
アイテム
数値震動台によるCFT柱の繰り返し曲げせん断解析のV&V
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5716
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/57164d393219-c95b-44ce-9ee3-5827f34c7c45
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 数値震動台によるCFT柱の繰り返し曲げせん断解析のV&V | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | VERIFICATION AND VALIDATION OF CYCLIC SHEAR-BENDING ANALYSIS OF CFT-COLUMN USING E-SIMULATOR | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤原 淳
× 藤原 淳
× 大崎 純
× 田川 浩之
× 宮村 倫司
× 山下 拓三
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this paper, cyclic shear-bending analysis of concrete-filled-tube (CFT) column using E-Simulator, which is a large-scale detailed finite element analysis system developed by NIED, is verified and validated. The solid element mesh is verified by varying types and sizes of solid elements. The effects of element types and sizes on analytical results are discussed. Two cases of experiment under variable axial load are simulated for validation. By comparing analytical and experimental results, it is shown that, the cyclic shear-bending behaviors are reproduced by E-Simulator. The computed internal damage of filled concrete is visualized and discussed. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 en : AIJ Journal of Technology and Design 巻 26, 号 63, p. 490-495, 発行日 2020-06-20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8188 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijt.26.490 | |||||||||||||||||||||||||