WEKO3
アイテム
GISを活用した地震損害評価システムの構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5718
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5718afdb7606-3218-40cf-a51b-619791380a78
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GISを活用した地震損害評価システムの構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF GIS-AIDED LOSS ESTIMATION SYSTEM FOR EARTHQUAKE HAZARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小檜山 雅之
× 小檜山 雅之
× 水越 薫
× 石田 寛
× 永田 茂
× 金子 弘幸
× 松本 優
× 矢代 晴実
× 大金 義明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A loss estimation system for earthquake hazard capable of evaluating all of Japan was developed. A GIS (Geographic Information System) for personal computers is utilized for this system, which assists in interactive selection of the assumed earthquake and representation of the estimated results on a computer screen. Source parameters of the assumed earthquake can be derived from a database of active faults and historical earthquakes. Earthquake ground motion, liquefaction and earthquake-triggered fire are considered in order to estimate building damage ratios. An insurance company's exposure can quickly be estimated by linking this system to an insurance contract database. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A loss estimation system for earthquake hazard capable of evaluating all of Japan was developed. A GIS (Geographic Information System) for personal computers is utilized for this system, which assists in interactive selection of the assumed earthquake and representation of the estimated results on a computer screen. Source parameters of the assumed earthquake can be derived from a database of active faults and historical earthquakes. Earthquake ground motion, liquefaction and earthquake-triggered fire are considered in order to estimate building damage ratios. An insurance company's exposure can quickly be estimated by linking this system to an insurance contract database. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 en : AIJ Journal of Technology and Design 巻 5, 号 7, p. 187-191, 発行日 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-9463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijt.5.187_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||