WEKO3
アイテム
海底熱水活動の音響的観測手法の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5719
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/57197ffd72ad-fe44-4e06-8416-fa822c6a2d43
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 海底熱水活動の音響的観測手法の開発 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Proposed Method for Observing Seafloor Hydrothermal Flows Using an Acoustic Video Camera | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
望月 将志
× 望月 将志
× 田村 肇
× 木下 正高
× 浅田 昭
× 玉木 賢策
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | "In studies of mass and heat transfers in the ocean, it is very important to determine the seafloor hydrothermal flows in mid-oceanic ridges. However, whole images of such hydrothermal flows and their internal structures are not easily captured or evaluated, and there is no established method for doing so. Here we report our development of a method for observing and delineating seafloor hydrothermal flows with an acoustic method. The proposed observation system consists of an acoustic video camera named ""DIDSON,"" a concentrator lens (1°), and a pan-and-tilt mechanism. DIDSON is an acoustic lens-based sonar that can substitute for an optical system in turbid or dark water where optical systems fail. The pan-and-tilt mechanism rotates the DIDSON with its concentrator lens to scan the hydrothermal flows discharging from the seafloor. We conducted a tank experiment to evaluate the utility of the proposed system for seafloor hydrothermal activity observation. We found that the system was able to delineate the image of an artificial seafloor hydrothermal flow; that is, a heated water flow that was pumped into the experimental tank through a narrow silicon tube. This result indicated that the proposed system will be of practical use." | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | "In studies of mass and heat transfers in the ocean, it is very important to determine the seafloor hydrothermal flows in mid-oceanic ridges. However, whole images of such hydrothermal flows and their internal structures are not easily captured or evaluated, and there is no established method for doing so. Here we report our development of a method for observing and delineating seafloor hydrothermal flows with an acoustic method. The proposed observation system consists of an acoustic video camera named ""DIDSON,"" a concentrator lens (1°), and a pan-and-tilt mechanism. DIDSON is an acoustic lens-based sonar that can substitute for an optical system in turbid or dark water where optical systems fail. The pan-and-tilt mechanism rotates the DIDSON with its concentrator lens to scan the hydrothermal flows discharging from the seafloor. We conducted a tank experiment to evaluate the utility of the proposed system for seafloor hydrothermal activity observation. We found that the system was able to delineate the image of an artificial seafloor hydrothermal flow; that is, a heated water flow that was pumped into the experimental tank through a narrow silicon tube. This result indicated that the proposed system will be of practical use." | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 海洋音響学会誌 en : The Journal of the Marine Acoustics Society of Japan 巻 40, 号 3, p. 149-156, 発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 特定非営利活動法人 海洋音響学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Marine Acoustics Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-5835 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3135/jmasj.40.149 | |||||||||||||||||||||||||