WEKO3
アイテム
Change in snow strength caused by rain
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5731
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/57314b9063e0-0d69-4fe8-9287-5679c98aca48
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Change in snow strength caused by rain | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Yoichi Ito
× Yoichi Ito
× Hiroki Matsushita
× Hiroyuki Hirashima
× Yasuhiko Ito
× Tomoyuki Noro
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Rain-on-snow events can cause wet snow avalanches. Laboratory experiments were carried out to investigate the change in snow strength with increasing water content through rainwater percolation. Snowpack was artificially prepared consisting of a thin ice layer and fine compacted snow, and rainfall (2 mm h(-1)) was artificially applied 22-25.5 and 49-52 hours after the snowpack was formed. Snow hardness was measured with a push pull force gauge to indicate the snow strength before and after each rain-on-snow event. After the first rainfall, the upper half of the snowpack became wet and a rapid decrease in snow hardness was observed. After the second rainfall the rainwater penetrated the ice layer, high water content was observed above the ice layer but the hardness exceeded that estimated from an empirical relationship between hardness and water content. Micrographs of the snow particles suggest that the delay in grain coarsening observed near the wetting front induces the harder than estimated snow condition. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ANNALS OF GLACIOLOGY 巻 53, 号 61, p. 1-5, 発行日 2012 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | INT GLACIOL SOC | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0260-3055 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3189/2012AoG61A027 | |||||||||||||||