WEKO3
アイテム
Elevation changes of glaciers revealed by multitemporal digital elevation models calibrated by GPS survey in the Khumbu region, Nepal Himalaya, 1992-2008
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5733
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5733a97f12d8-ed52-4e5f-9387-13cf4bdded1a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Elevation changes of glaciers revealed by multitemporal digital elevation models calibrated by GPS survey in the Khumbu region, Nepal Himalaya, 1992-2008 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takayuki Nuimura
× Takayuki Nuimura
× Koji Fujita
× Satoru Yamaguchi
× Rishi R. Sharma
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Due to remoteness and high altitude, only a few ground-based glacier change studies are available in high-mountain areas in the Himalaya. However, digital elevation models based on remotely sensed data (RS-DEMs) provide feasible opportunities to evaluate how fast Himalayan glaciers are changing. Here we compute elevation changes in glacier surface (total area 183.3 km(2)) in the Khumbu region, Nepal Himalaya, for the period 1992-2008 using multitemporal RS-DEMs and a map-derived DEM calibrated with differential GPS survey data in 2007. Elevation change is calculated by generating a weighted least-squares linear regression model. Our method enables us to provide the distribution of uncertainty of the elevation change. Debris-covered areas show large lowering rates. The spatial distribution of elevation change shows that the different wastage features of the debris-covered glaciers depend on their scale, slope and the existence of glacial lakes. The elevation changes of glaciers in the eastern Khumbu region are in line with previous studies. The regional average mass balance of -0.40 +/- 0.25 m w.e. a(-1) for the period 1992-2008 is consistent with a global value of about -0.55 m w.e. a(-1) for the period 1996-2005. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF GLACIOLOGY 巻 58, 号 210, p. 648-656, 発行日 2012 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | CAMBRIDGE UNIV PRESS | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1727-5652 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3189/2012JoG11J061 | |||||||||||||