WEKO3
アイテム
Precise Monitoring of Pore Pressure at Boreholes Around Nankai Trough Toward Early Detecting Crustal Deformation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5765
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5765568d31a4-c059-4bf1-b8fc-82cf9cad903a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Precise Monitoring of Pore Pressure at Boreholes Around Nankai Trough Toward Early Detecting Crustal Deformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Keisuke Ariyoshi
× Keisuke Ariyoshi
× Toshinori Kimura
× Yasumasa Miyazawa
× Sergey Varlamov
× Takeshi Iinuma
× Akira Nagano
× Joan Gomberg
× Eiichiro Araki
× Toru Miyama
× Kentaro Sueki
× Shuichiro Yada
× Takane Hori
× Narumi Takahashi
× Shuichi Kodaira
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In our recent study, we detected the pore pressure change due to the slow slip event (SSE) in March 2020 at the two borehole stations (C0002 and C0010), where the other borehole (C0006) close to the Nankai Trough seems not because of instrumental drift for the reference pressure on the seafloor to remove non-crustal deformation such as tidal and oceanic fluctuations. To overcome this problem, we use the seafloor pressure gauges of cabled network Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis (DONET) stations nearby boreholes instead of the reference by introducing time lag between them. We confirm that the time lag is explained from superposition of theoretical tide modes. By applying this method to the pore pressure during the SSE, we find pore pressure change at C0006 about 0.6?hPa. We also investigate the impact of seafloor pressure due to ocean fluctuation on the basis of ocean modeling, which suggests that the decrease of effective normal stress from the onset to the termination of the SSE is explained by Kuroshio meander and may promote updip slip migration, and that the increase of effective normal stress for the short-term ocean fluctuation may terminate the SSE as observed in the Hikurangi subduction zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Frontiers in Earth Science 巻 9, 発行日 2021-08-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Frontiers Media SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2296-6463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3389/feart.2021.717696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||