WEKO3
アイテム
Estimation of group velocity of Green's function in the sedimentary basin from crosscorrelation of ambient noise around
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5800
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/58005b868354-c8f7-427d-9dea-9b2f86841992
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of group velocity of Green's function in the sedimentary basin from crosscorrelation of ambient noise around | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
K. Chimoto
× K. Chimoto
× H. Yamanaka
× S. Tsuno
× M. Korenaga
× H. Miyake
× S. Senna
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | The Fujikawa-kako fault zone in central Japan is one of the most active faults. For the strong motion prediction, it is necessary to construct S-wave velocity structure model of sedimentary layers around the fault zone. Several 3D velocity structure models has been proposed in the area. In order to choose the appropriate velocity structure model, we used seismic interferometry to retrieve Green's functions and estimated group velocity of Rayleigh wave from the crosscorrelation function. The crosscorrelation functions in the vertical component propagate with the velocity of 1 km/s. Group velocity of the Green's function was estimated using Frequency-Time Analysis. We observed clear group velocity between the stations pairs across the fault. The estimated velocity was slower than the theoretical velocity of the existing model. There is possibility to use group velocity for the improvement of the existing S-wave velocity structure model. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering 発行日 2019 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3997/2214-4609.201900447 | |||||||||||||||||