WEKO3
アイテム
Benchmarking, validation and calibration of newly-developed HAZUS Tsunami methodology
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5810
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5810ea1b0a52-58fc-47ee-aefe-225e6fedfe60
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Benchmarking, validation and calibration of newly-developed HAZUS Tsunami methodology | |||||||||||||||||
| 著者 |
Ronald T. Eguchi
× Ronald T. Eguchi
× Michael T. Eguchi
× Jawhar Bouabid
× Shunichi Koshimura
× Fumio Yamazaki
× William P. Graf
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper documents the results of an effort to benchmark modeling results generated from the newly-developed HAZUS Tsunami methodology. Although quantitative comparisons between HAZUS-modeled output and observations of damage from actual events are made, this analysis is considered preliminary in that data from only two events were used in the benchmarking process. Useful insights, however, are still possible, especially regarding whether the results appear to be in the right ballpark. At the end of this paper, we provide recommendations on improvements that should be considered in order to ensure effective application of the methodology in the U.S. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : NCEE 2014 - 10th U.S. National Conference on Earthquake Engineering: Frontiers of Earthquake Engineering 発行日 2014 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4231/D31834329 | |||||||||||||||||