WEKO3
アイテム
E-defense large-scale experiment on soil-underground structure interaction
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5814
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5814116f72a7-f019-48a4-a43d-2e45a4de73e4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | E-defense large-scale experiment on soil-underground structure interaction | |||||||||||||||||
| 著者 |
Y. Kawamata
× Y. Kawamata
× M. Nakayama
× I. Towhata
× S. Yasuda
× K. Maekawa
× K. Tabata
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Using a large-scale specimen of soil-underground structures with in-ground connections, a series of E-Defense shake table tests was performed in February, 2012 in order to gain better understanding on soil-structure interaction. The specimen was composed of 2 different soil strata and 5 fully-instrumented underground structure models; 2 vertical shafts interconnected with a horizontal structure and 2 independent horizontal structures crossing a border of the soil strata, and their distribution was complicated to represent underground space in mega-cities. As a result, the shake table experiments provide a large number of valuable data including sensor records and movies available, especially on localized behaviors around the in-ground joints; defined as soil-structure-structure interaction in this paper. The soil-structure-structure interaction does not appear in a combination of soil and single underground structure or multiple structures without soil. Existence of multiple underground structures connecting each other or maybe close enough to the others is necessary for occurrence of the interaction. Influences of this interaction are probably difficult to be captured applying simple models with beams and soil-structure springs frequently used for design practice, and careful considerations need to be taken for more sophisticated design in some cases. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : NCEE 2014 - 10th U.S. National Conference on Earthquake Engineering: Frontiers of Earthquake Engineering 発行日 2014 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4231/D3XG9FB70 | |||||||||||||||||