WEKO3
アイテム
航空機LiDARデータを利用した横浜市の森林バイオマス地図の作成
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5818
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/58188b478e32-81b8-4884-8031-1a8aa86f92e4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 航空機LiDARデータを利用した横浜市の森林バイオマス地図の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Forest biomass mapping with airborne LiDAR in Yokohama City | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
林 真智
× 林 真智
× 山形 与志樹
× 平 春
× 哈斯 巴干
× 鈴木 力英
× 三枝 信子
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 航空機LiDARデータを利用して森林バイオマス地図を作成し,その精度を評価した。神奈川県横浜市の全域,面積437.4km<sup>2</sup>の範囲を対象とした。まず,対象地域の森林50地点において調査プロットを設定し,毎木調査を実施した。この地上調査の結果から,樹高と林分材積との関係を示すアロメトリ式を構築し,航空機LiDARデータへ適用することで横浜市の森林の地上バイオマスを示す地図を作成した。この地図の空間分解能は5mである。アロメトリ式の作成に使用しなかった一部の地上調査データを利用して森林バイオマス地図の精度を評価したところ,自乗平均平方根誤差(RMSE)は60.6Mg ha<sup>-1</sup>,平均相対誤差は38.7%であった。今回作成した地図から,横浜市における森林の地上バイオマスの合計は913,450Mgと推計された。本研究により,広域の森林バイオマスの分布を観測する目的には航空機LiDARを利用することが適していることが示された。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We demonstrate development of a forest biomass map by an efficient methodology using airborne LiDAR data, and validate its accuracy. The study area is Yokohama City, Japan, an area of 437.4 km<sup>2</sup>. An allometric equation was developed from field measurement data to convert canopy height measured by airborne LiDAR to biomass, and then a map of aboveground biomass (AGB) at 5 m resolution was produced. After validation, the estimation of AGB had a root mean square error of 60.6 Mg ha<sup>-1</sup> and an average relative error of 38.7%. The total forest AGB in Yokohama was estimated as 913,450 Mg. The results suggest that airborne LiDAR is suitable for developing a reliable forest biomass map, even for scattered forests in urban area. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 写真測量とリモートセンシング en : Journal of the Japan society of photogrammetry and remote sensing 巻 52, 号 6, p. 306-315, 発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本写真測量学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0285-5844 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4287/jsprs.52.306 | |||||||||||||||||||||||||||||