WEKO3
アイテム
Upper crustal structure around kamafusa dam, miyagi prefecture, japan, using a large airgun on land
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5824
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5824db215215-1589-4b84-9fae-da158b38f4f8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Upper crustal structure around kamafusa dam, miyagi prefecture, japan, using a large airgun on land | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Azusa Nishizawa
× Azusa Nishizawa
× Tadayasu Saijo
× Kiyoshi Suyehiro
× Akiko Hasemi
× Taku Urabe
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Seismic refraction profiles using a large airgun on land were shot at the Kamafusa Dam area, Miyagi Prefecture, Japan, in 1985. Data from two 13-km-long airgun profiles and a quarry explosion profile were processed through stacking and filtering. A two-dimensional ray tracing method was applied to explain the data. The obtained upper crustal structure is composed of three layers with P-wavespeeds of about 2.6-3.0, 4.0-4.2, and 5.5 km/s. The configuration of the interface between the upper two layers is similar to the basement depth deduced from the published gravity data. We also observed the same airgun data at several telemeter network stations and could record the signals transmitted over 60 km. This experiment demonstrated the feasibility and effectiveness of using an airgun on land in upper crustal structure investigation. c 1988, The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan, The Geodetic Society of Japan. All rights reserved. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Physics of the Earth 巻 36, 号 5, p. 237-248, 発行日 1988 |
|||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0022-3743 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/jpe1952.36.237 | |||||||||||||||