WEKO3
アイテム
Estimation of basement depth along the Sumiyoshi River in Kobe city - Travel time analysis of P-, S-, and SP-waves from an earthquake array observation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5831
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/583116775dd4-d5e5-4326-8bdf-4b5a6a6099f0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Estimation of basement depth along the Sumiyoshi River in Kobe city - Travel time analysis of P-, S-, and SP-waves from an earthquake array observation | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
H Yamanaka
× H Yamanaka
× S Aoi
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | We estimated the basement depth in Kobe City from array records of aftershocks of the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake. The array measurements were conducted along the Sumiyoshi River in Kobe City using 12 stations from north to south within a distance of about 2 km. Travel time analyses of initial P- and S-waves were made to obtain travel time residuals due to the sediments. We also obtained the travel time difference between S-wave and SP-wave (i.e., P-wave converted from S-wave) at the basement-sediment boundary. By compiling three travel time data sets, we estimated the distribution of the basement depth. The basement depth suddenly increases from 0 to 1 km within a distance of 1 km, and then the depth gently increases to the south. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF PHYSICS OF THE EARTH 巻 44, 号 5, p. 543-552, 発行日 1996 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | CENTER ACADEMIC PUBL JAPAN | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0022-3743 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/jpe1952.44.543 | |||||||||