WEKO3
アイテム
高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA) の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5835
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5835cfa6107f-35ee-45cf-a907-b2469ec3ec35
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA) の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Accurate and Quick Analysis System for Source Parameters (AQUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松村稔
× 松村稔
× 伊藤喜宏
× 木村尚紀
× 小原一成
× 関口渉次
× 堀貞喜
× 笠原敬司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震2 en : Zisin 巻 59, p. 167-184, 発行日 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/zisin.59.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||