WEKO3
アイテム
昭和56年8月3日から6日にかけての前線と台風12号による石狩川洪水災害及び日高地方土砂災害調査報告
https://doi.org/10.24732/nied.00001448
DOI
8b83b777-240d-4ef1-b634-711143cb85fa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 昭和56年8月3日から6日にかけての前線と台風12号による石狩川洪水災害及び日高地方土砂災害調査報告 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001448 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
植原 茂次
× 植原 茂次
× 武田 宏
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 18, p. 1-73, 発行日 1982-06 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||