WEKO3
アイテム
Rupture process of the largest aftershock of the M 9 Tohoku-oki earthquake obtained from a back-projection approach using the MeSO-net data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5886
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5886cd6c49e2-6bfa-4f82-b24e-31f13e177708
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Rupture process of the largest aftershock of the M 9 Tohoku-oki earthquake obtained from a back-projection approach using the MeSO-net data | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ryou Honda
× Ryou Honda
× Yohei Yukutake
× Hiroshi Ito
× Masatake Harada
× Tamotsu Aketagawa
× Akio Yoshida
× Shin'ichi Sakai
× Shigeki Nakagawa
× Naoshi Hirata
× Kazushige Obara
× Makoto Matsubara
× Hisanori Kimura
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The largest aftershock (M-w 7.8) of the giant M 9.0 Tohoku-oki earthquake occurred near the coast of Ibaraki Prefecture about thirty minutes after the main shock. We have imaged the rupture process of the M-w 7.8 earthquake by back-projection of waveform data from the Metropolitan Seismic Observation network (MeSO-net). Original acceleration seismograms were integrated. They were then band-pass filtered in the frequency range of 0.1-1.0 Hz. We assumed a fault plane on the plate boundary with a dimension of 115 km x 175 km, and this was divided into 112 subfaults. Travel times from each of the subfaults to observation sites were calculated by using a 3-D velocity structure model. Applying the restrictions that the rupture velocity is smaller than 4 km/s and the rupture duration on each subfault is less than 25 s, we obtained a rupture propagation image by projecting the power of the stacked waveforms. Propagation of the rupture toward north and east was suppressed by the existence of those areas that had radiated a large seismic energy at the main shock occurrence, or at the occurrence of the M 7.0 earthquake in 2008. The westward propagation of the rupture stopped at the area where the Philippine Sea plate lies over the Pacific plate. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 65, 号 8, p. 917-921, 発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | TERRA SCIENTIFIC PUBL CO | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5047/eps.2013.01.003 | |||||||||||||||||||||||||||||