WEKO3
アイテム
The outline of the 2011 eruption at Shinmoe-dake (Kirishima), Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5890
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5890fd43bf96-4b44-4c68-84f2-e74bb8030b90
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | The outline of the 2011 eruption at Shinmoe-dake (Kirishima), Japan | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Setsuya Nakada
× Setsuya Nakada
× Masashi Nagai
× Takayuki Kaneko
× Yuki Suzuki
× Fukashi Maeno
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The climactic phase of the 2011 eruption at Shinmoe-dake was a mixture of subplinian and vulcanian eruptive events, successive lava accumulation (lava dome) within the crater, and repetition of vulcanian events after the dome growth. It was preceded by inflation and elevated seismicity for about one year and by phreatomagmatic explosions of one week before. Small pyroclastic flows and ash-cloud surges formed during the subplinian events, when the eruption column reached the highest level and the vent was widened. A lava dome, which was extruded close to the vent of subplinian events, grew by swelling upward and filling the crater. After the vent was covered by the lava, an intense vulcanian event occurred from the base of the dome and the swelled dome became deflated. After that, vulcanian events were repeated for three months. Simultaneous eruption styles in the crater (vulcanian events, continuous ash emission and dome growth) and some phreatomagmatic events in the vulcanian stage probably are due to a complex upper-conduit system developed in water-saturated country rock. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 65, 号 6, p. 475-488, 発行日 2013 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGEROPEN | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5047/eps.2013.03.016 | |||||||||||||||