WEKO3
アイテム
Estimation of three-dimensional crustal movements in the 2011 Tohoku-Oki, Japan, earthquake from TerraSAR-X intensity images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5904
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5904973ab6c0-51d7-410b-a81e-da6ca7c3bb04
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Estimation of three-dimensional crustal movements in the 2011 Tohoku-Oki, Japan, earthquake from TerraSAR-X intensity images | |||||||||||||||
| 著者 |
W. Liu
× W. Liu
× F. Yamazaki
× M. Matsuoka
× T. Nonaka
× T. Sasagawa
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | c Author(s) 2015. The Tohoku-Oki earthquake on 11 March 2011 caused significant widespread crustal movements. In a previous study, we proposed a method for capturing two-dimensional (2-D) surface displacements from a pair of pre- and post-event TerraSAR-X (TSX) intensity images. However, it is impossible to detect three-dimensional (3-D) displacements from one pair of TSX images. In this study, three pairs of pre- and post-event TSX images taken on different paths were used to estimate 3-D crustal movements. The relationship between the actual 3-D displacements and the converted 2-D movements in the synthetic-aperture radar (SAR) images was derived based on the observation model of a SAR sensor. The 3-D movements were then calculated from three sets of detected 2-D movements that occurred within a short time period. Compared with GPS observations, the proposed method was found to be capable of detecting the 3-D crustal movements with sub-pixel accuracy. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Natural Hazards and Earth System Sciences 巻 15, 号 3, p. 637-645, 発行日 2015-03-27 |
|||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1684-9981 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/nhess-15-637-2015 | |||||||||||||||