WEKO3
アイテム
Calculation of coseismic displacement from lidar data in the 2016 Kumamoto, Japan, earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5905
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5905c8e0f39f-3d42-4a1b-8a80-6c3c6c19a38e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Calculation of coseismic displacement from lidar data in the 2016 Kumamoto, Japan, earthquake | |||||||||||||
| 著者 |
Luis Moya
× Luis Moya
× Fumio Yamazaki
× Wen Liu
× Tatsuro Chiba
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | c Author(s) 2017. The spatial distribution of the coseismic displacements that occurred along the Futagawa fault during the 2016 Kumamoto earthquake of Mw 7.0 was estimated using airborne light detection and ranging (lidar) data. In this study, a pair of digital surface models (DSMs) obtained from the high-density lidar data before and after the mainshock on 16 April 2016 were used. A window matching search approach based on the correlation coefficient between the two DSMs was used to estimate the geodetic displacement in the near-field region. The results showed good agreements with the geodetic displacements calculated from strong-motion acceleration records and coincided with the fault line surveyed by the Geological Survey of Japan. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Natural Hazards and Earth System Sciences 巻 17, 号 1, p. 143-156, 発行日 2017-02-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1684-9981 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/nhess-17-143-2017 | |||||||||||||