WEKO3
アイテム
Application of UAV-SfM photogrammetry and aerial lidar to a disastrous flood: repeated topographic measurement of a newly formed crevasse splay of the Kinu River, central Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5906
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5906efce967a-48ee-412a-ac0e-43b5b482ba7c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | Application of UAV-SfM photogrammetry and aerial lidar to a disastrous flood: repeated topographic measurement of a newly formed crevasse splay of the Kinu River, central Japan | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Application of UAV-SfM photogrammetry and aerial lidar to a disastrous flood: repeated topographic measurement of a newly formed crevasse splay of the Kinu River, central Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Izumida Atsuto
× Izumida Atsuto
× Uchiyama Shoichiro
× Sugai Toshihiko
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Geomorphic impacts of a disastrous crevasse splay that formed in September 2015 and its post-formation modifications were quantitatively documented by using repeated, high-definition digital surface models (DSMs) of an inhabited and cultivated floodplain of the Kinu River, central Japan. The DSMs were based on pre-flood (resolution: 2 m) and post-flood (resolution: 1 m) aerial light detection and ranging (lidar) data from January 2007 and September 2015, respectively, and on structure-from-motion (SfM) photogrammetry data (resolution: 3.84 cm) derived from aerial photos taken by an unmanned aerial vehicle (UAV) in December 2015. After elimination of systematic errors among the DSMs and down-sampling of the SfM-derived DSM, elevation changes on the order of 10(-1) m - including not only topography but also growth of vegetation, vanishing of flood waters, and restoration and repair works -were detected. Comparison of the DSMs showed that the volume eroded by the flood was more than twice the deposited volume in the area within 300-500m of the breached artificial levee, where the topography was significantly affected. The results suggest that DSMs based on a combination of UAV-SfM and lidar data can be used to quantify, rapidly and in rich detail, topographic changes on floodplains caused by floods. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES en : NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 巻 17, 号 9, p. 1505-1519, 発行日 2017-09 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1561-8633 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/nhess-17-1505-2017 | |||||||||||||||||