WEKO3
アイテム
Alkali basalt from the Seifu Seamount in the Sea of Japan: post-spreading magmatism in a back-arc setting
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5908
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/59082150e629-8d26-4e68-8466-9dcb1ab8b9e0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Alkali basalt from the Seifu Seamount in the Sea of Japan: post-spreading magmatism in a back-arc setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Alkali basalt from the Seifu Seamount in the Sea of Japan: post-spreading magmatism in a back-arc setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Morishita T
× Morishita T
× Hirano N
× Sumino H
× Sato H
× Shibata T
× Yoshikawa M
× Arai S
× Nauchi R
× Tamura A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | c 2020. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. We present geochemical and <span classCombining double low line"inline-formula">40Ar?'?39Ar</span> age data for a peridotite xenolith-bearing basalt dredged from the Seifu Seamount (SSM basalt) in the northeast Tsushima Basin, southwest Sea of Japan. An <span classCombining double low line"inline-formula">40Ar?'?39Ar</span> plateau age of <span classCombining double low line"inline-formula">8.33±0.15</span> Ma (2<span classCombining double low line"inline-formula"><i>σ</i></span>) was obtained for the SSM basalt, indicating that it erupted shortly after the termination of back-arc spreading in the Sea of Japan. The SSM basalt is a high-K to shoshonitic alkali basalt that is characterized by light rare earth element enrichment. The trace element features of the basalt are similar to those of ocean island basalt, although the Yb content is much higher, indicating formation by the low-degree partial melting of spinel peridotite. The Nd, Sr, and Pb isotopic compositions of the SSM basalt differ from those of back-arc basin basalts in the Sea of Japan. The Sr-Nd isotopic composition of the SSM basalt suggests its source was depleted mid-ocean ridge mantle containing an enriched mantle (EM1) component. The SSM basalt was formed in a post-back-arc extension setting by the low-degree partial melting of an upwelling asthenosphere that had previously been associated with the main phase of back-arc magmatism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Solid Earth en : Solid Earth 巻 11, 号 1, p. 23-36, 発行日 2020-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1869-9529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/se-11-23-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||