WEKO3
アイテム
Glaciological and meteorological observations at the SIGMA-D site, northwestern Greenland Ice Sheet(グリーンランド氷床北西部SIGMA-Dサイトにおける雪氷・気象観測)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5929
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/59290e1b2596-6955-48ae-9de9-291e1647aa9d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Glaciological and meteorological observations at the SIGMA-D site, northwestern Greenland Ice Sheet(グリーンランド氷床北西部SIGMA-Dサイトにおける雪氷・気象観測) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Glaciological and meteorological observations at the SIGMA-D site, northwestern Greenland Ice Sheet | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sumito Matoba
× Sumito Matoba
× Hideaki Motoyama
× Koji Fujita
× Tetsuhide Yamasaki
× Masahiro Minowa
× Yukihiko Onuma
× Yuki Komuro
× Teruo Aoki
× Satoru Yamaguchi
× Shin Sugiyama
× Hiroyuki Enomoto
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | During spring 2014, we drilled an ice core on the northwestern Greenland Ice Sheet, recovering a core of total length 225 m. We also conducted stratigraphic observations, measurements of the density of the ice core, near-infrared photography of the ice core, preparation of liquid samples for chemical analysis, and measurements of borehole temperature. The pore close-off depth was 60 m, and the temperature in the borehole was -25.6 degrees C. at a depth of 10 m. In addition, we conducted snow-pit observations, ice-velocity and surface-elevation measurements using the global positioning system (GPS), meteorological observations, and installation of an automated weather station (AWS). | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BULLETIN OF GLACIOLOGICAL RESEARCH 巻 33, 号 0, p. 7-14, 発行日 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | NIHON SEPPYO GAKKAI-JAPANESE SOC SNOW & ICE | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-8044 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5331/bgr.33.7 | |||||||||||||||||||||||||||