WEKO3
アイテム
氷床表面質量収支の実態とそのモデリングの試み:2020年夏最新版
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5932
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5932b85b1c53-a046-4ec8-9f5f-5a43f43a7c26
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 氷床表面質量収支の実態とそのモデリングの試み:2020年夏最新版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Review of the current polar ice sheet surface mass balance and its modelling: the 2020 summer edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
庭野匡思
× 庭野匡思
× 青木輝夫
× 青木輝夫
× 橋本明弘
× 大島長
× 梶野瑞王
× 大沼友貴彦
× 藤田耕史
× 山口悟
× 島田利元
× 竹内望
× 津滝俊
× 津滝俊
× 本山秀明
× 石井正好
× 杉山慎
× 平沢尚彦
× 阿部彩子
× 阿部彩子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年の極域での顕著な気温上昇に伴って,グリーンランド氷床では,雪氷融解とそれに起因する表面質量収支の減少が急速に進行している.南極氷床においても,将来の更なる温暖化に伴って同様の変化が引き起こされる可能性が考えられている.しかし,氷床の広大さゆえに,その詳細な実態と背景にあるメカニズムには不明な点が多い.我々は,この問題を解決する(プロセスを理解しモデル化する)ために,特に2010 年代以降,現地観測と最先端の数値モデリングを駆使した挑戦を続けてきている.本総説では,表面質量収支に焦点を絞り,グリーンランド氷床と南極氷床の昨今の表面質量収支の実態をレビューする.続いて,表面質量収支を計算することが可能な世界各国の最新の各種数値モデルを俯瞰する.その後,現在のモデルの限界・問題点を提示し,将来の研究の方向性を議論する. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 雪氷 en : 雪氷 巻 83, 号 1, p. 27-50, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本雪氷学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japanese Society of Snow and Ice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-6267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5331/seppyo.83.1_27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||