WEKO3
アイテム
Creation of a dynamic three-dimensional model by “Structure from Motion” from multiple full HD movies of a full-scale shaking table test
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5956
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/59561f312dd8-bfbb-491e-8e0c-f6a93c8ebbe2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | Creation of a dynamic three-dimensional model by “Structure from Motion” from multiple full HD movies of a full-scale shaking table test | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Creation of a dynamic three-dimensional model by “Structure from Motion” from multiple full HD movies of a full-scale shaking table test | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Shoichiro UCHIYAMA
× Shoichiro UCHIYAMA
× Hiroshi INOUE
× Hiroshi IMAI
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 16, 号 7, p. 77-85, 発行日 2016-06 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.16.7_77 | |||||||||||||||||