WEKO3
アイテム
PERFORMANCE EVALUATION OF GROUND MOTION PREDICTION EQUATIONS FOR ABSOLUTE VELOCITY RESPONSE SPECTRA (1-10 S) IN JAPAN FOR AN EARTHQUAKE EARLY WARNING
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5962
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/596234a81c72-cf79-487d-af9d-89818c23452b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | PERFORMANCE EVALUATION OF GROUND MOTION PREDICTION EQUATIONS FOR ABSOLUTE VELOCITY RESPONSE SPECTRA (1-10 S) IN JAPAN FOR AN EARTHQUAKE EARLY WARNING | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | PERFORMANCE EVALUATION OF GROUND MOTION PREDICTION EQUATIONS FOR ABSOLUTE VELOCITY RESPONSE SPECTRA (1-10 S) IN JAPAN FOR AN EARTHQUAKE EARLY WARNING | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
DHAKAL Yadab?P.
× DHAKAL Yadab?P.
× SUZUKI Wataru
× KUNUGI Takashi
× AOI Shin
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>In our previous study<sup>1)</sup>, we constructed ground motion prediction equations (GMPEs) for absolute velocity response spectra from the viewpoint of earthquake early warning of long-period ground motion intensities. In the present study, we evaluated the performance of the GMPEs for seven recent earthquakes having Mw ? 6.5 that occurred after the construction of the GMPEs. We found that the GMPEs generally performed well for the events. Finally, we explain a methodology for the revision of site factors in the GMPEs, and discuss some implications for future study.</p> | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>In our previous study<sup>1)</sup>, we constructed ground motion prediction equations (GMPEs) for absolute velocity response spectra from the viewpoint of earthquake early warning of long-period ground motion intensities. In the present study, we evaluated the performance of the GMPEs for seven recent earthquakes having Mw ? 6.5 that occurred after the construction of the GMPEs. We found that the GMPEs generally performed well for the events. Finally, we explain a methodology for the revision of site factors in the GMPEs, and discuss some implications for future study.</p> | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 18, 号 2, p. 2_203-2_216, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地震工学会 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.18.2_203 | |||||||||||||||||||||