WEKO3
アイテム
AsiaPEX: Challenges and prospects in Asian precipitation research
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6056
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/60561c66172a-3d8c-44e3-a3ce-f2abd19e017b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | AsiaPEX: Challenges and prospects in Asian precipitation research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Toru Terao
× Toru Terao
× Shinjiro Kanae
× Hatsuki Fujinami
× Someshwar Das
× A. P. Dimri
× Subashisa Dutta
× Koji Fujita
× Azusa Fukushima
× Kyung-Ja Ha
× Masafumi Hirose
× Jinkyu Hong
× Hideyuki Kamimera
× Rijan Bhakta Kayastha
× Masashi Kiguchi
× Kazuyoshi Kikuchi
× Hyun Mee Kim
× Akio Kitoh
× Hisayuki Kubota
× Weiqiang Ma
× Yaoming Ma
× Milind Mujumdar
× Masato I. Nodzu
× Tomonori Sato
× Z. Su
× Shiori Sugimoto
× Hiroshi G. Takahashi
× Yuhei Takaya
× Shuyu Wang
× Kun Yang
× Satoru Yokoi
× Jun Matsumoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Bulletin of the American Meteorological Society 巻 104, 号 4, p. E884-E908, 発行日 2023-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1175/BAMS-D-20-0220.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||