WEKO3
アイテム
2022年8月豪雨に伴う山形県飯豊町における山地斜面災害
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6084
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/60842aa9c268-8a18-43cf-9f2b-ceb7be56b1bf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-27 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2022年8月豪雨に伴う山形県飯豊町における山地斜面災害 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Slope disasters in Iide town, Yamagata Prefecture, due to torrential rain in August 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
八木 浩司
× 八木 浩司
× 山田 隆二
× 佐藤 昌人
× 若月 強
× 本山 功
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2022年8月3-4日にかけて北越地方から山形県南部では線状降水帯による記録的な降水があった.山形県飯豊町付近では観測史上最大の300mm/日の降水があり,山地斜面に多数の崩壊が発生するとともに,土石流となって谷底に達した崩壊物質は泥流となって山麓部にまで到達した.本報告では,SPOT画像やLiDARデータを用いてこの豪雨に伴う斜面災害の概要を述べる. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Linear rain belt formed from northern Niigata to southern Yamagata in the beginning of August, 2022 caused also many slope failures in Iide town, Yamagata. This study reports inventory of slope failures, due to the torrential rain, detected by SPOT image and LiDAR data processing. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会春季学術大会 en : Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers 巻 2023s, 号 103, p. P031, 発行日 2023-03 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地理学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Association of Japanese Geographers | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-8329 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2023s.0_84 | |||||||||||||||||||||||||