WEKO3
アイテム
西表島浦内川河岸域におけるオヒルギの植生分布とその物理環境
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6095
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6095fd503e3e-b59d-4030-a272-ea05d50df3a3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 西表島浦内川河岸域におけるオヒルギの植生分布とその物理環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | VEGETATION ZONE OF <i>Bruguiera gymnorrhiza</i> IN URAUCHI RIVER, IRIOMOTE ISLAND, OKINAWA AND ITS PHYSICAL ENVIRONMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上 智一
× 村上 智一
× 谷野 賢二
× 南 秀樹
× 三浦 博
× 崎原 健
× 水谷 晃
× 下川 信也
× 河野 裕美
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 沖縄県西表島の浦内川は,日本の重要湿地500に選定されるなど重要なマングローブ河川である.しかしながら,河岸域に生育するマングローブの定量的評価が行われておらず,浦内川のマングローブ林やそこでの生態系の保全を検討するためにも現状を明らかにしておく必要がある.そこで本研究では,浦内川河岸域のマングローブの代表種であるオヒルギの植生域やそこでの物理環境などの調査を実施した.<br> その結果,浦内川河岸のオヒルギの植生域,立ち枯れが生じている場所やその面積などの現状が示された.また,魚群探知機を用いた深浅測量によって,立ち枯れが顕著であった場所の前面で水深が浅くなる傾向が確認できた.流速計および可搬型多項目水質計を用いた調査では,流速,水位,水温,塩分,濁度およびDOなどの時間変化や鉛直変化が明らかとなった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | &nbsp;Urauchi River in Iriomote Island, Okinawa is an important mangrove river selected as one of 500 important wetlands in Japan. However, effective conservation of the mangrove forest and its eco-system cannot be promoted because no quantitative evaluation has been conducted of its present state. Therefore, a representative species of mangrove in Urauchi River, <i>Bruguiera gymnorrhiza</i>, was investigated to assess its vegetation zone and physical environments around the river.<br>&nbsp;Results clarified the present state of the <i>Bruguiera gymnorrhiza</i> vegetation zone as well as the locations and numbers of its lodging and mortality. Furthermore, its deposition trend on glide slopes with high mortality was confirmed using bathymetry with a fish finder. Moreover, temporal and vertical changes of physical environments in the river were clarified, such as the flow rate, water level, water temperature, salinity, turbidity, and DO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B3(海洋開発) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B3 (Ocean Engineering) 巻 72, 号 2, p. I_1029-I_1034, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejoe.72.I_1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||