WEKO3
アイテム
Disaster monitoring for Japan Earthquake with satellites by JAXA
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6108
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6108e10be3e3-f618-46bf-be33-3d86c6252919
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Disaster monitoring for Japan Earthquake with satellites by JAXA | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Masuo Takahashi
× Masuo Takahashi
× Masanobu Shimada
× Yousuke Miyagi
× Masato Ohki
× Noriyuki Kawano
× Tomohiro Shiraishi
× Takeshi Motohka
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) performed disaster monitoring of the Great East Japan Earthquake in 2011. The Advanced Land Observing Satellite (ALOS), "Daichi," acquired 450 scenes of disaster monitoring of the earthquake. JAXA also received more than 5,000 scenes via the International Disaster Charter and Sentinel Asia. JAXA analyzed these images and provided the results to the Government of Japan as well as to the local governments. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SENSORS, SYSTEMS, AND NEXT-GENERATION SATELLITES XV 巻 8176, 発行日 2011 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0277-786X | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1117/12.902823 | |||||||||||||||||||