WEKO3
アイテム
1998年8月26日~ 31日那珂川流域の豪雨による洪水流出
https://doi.org/10.24732/nied.00001472
DOI
f69f423b-e90c-4bb2-93b3-ff8125408991
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 1998年8月26日~ 31日那珂川流域の豪雨による洪水流出 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001472 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 北関東・南東北地方1998年8月26日~31日豪雨災害調査報告 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
中根 和郎
× 中根 和郎
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 37, p. 37-89, 発行日 2001-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||