WEKO3
アイテム
CPS4D情報プロダクツを利活用した災害発生切迫時の意思決定支援の検証
https://doi.org/10.24732/NIED.00003897
DOI
faf6dbaf-d44c-42ce-a3d0-60ef20c8ed1d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-10-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | CPS4D情報プロダクツを利活用した災害発生切迫時の意思決定支援の検証 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
永田, 尚三
× 永田, 尚三
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 花島, 誠人(ja) ハナシマ, マコト(ja-Kana) HANASHIMA, Makoto(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 庄司, 秀明(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | これまで防災科学技術研究所では、SIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク)を開発し、災害における「状況認識統一」を目的として利用してきた。今後 SIP4D は CPS4D という概念において、「状況認識統一」から「意思決定支援」へと今後開発が進んで行く。そうした中、本研究ではいかにして災害時の意思決定支援を行うかについて、その具体的検討を行った。特に、災害種別を「水害(洪水)」とし、時期的焦点を「非常参集・職員招集・避難情報発表等の判断時期」とした。災害動態の観測データをもとに、どのような情報プロダクツが望まれるのか明確化することを試みた。調査による現状把握、災害動態(科学技術的見地)の現状把握、危機対応手順(社会科学的見地)及び危機対応実務・実践知による分析結果から、具体的なイメージ図(図 3)をもって「水位予報」を付加する形で災害動態情報プロダクツの一例を導出することができた。今後は、これらの研究手法と視点をもとに、「水害」以外におけるあらゆる災害原因事象を対象とするほか、「非常参集・職員招集・避難情報発表」のタイミング以外のさまざまな意思決定場面も網羅した体系的整理に基づく具体的検討の必要性も提案するものである。本研究の全体像は「CPS4Dの利活用による統合災害動態情報に基づく意思決定支援基盤の構築」になる。その中でも今回「令和3年社会的期待発見研究」では、特に「洪水」の「災害切迫時」とした点にご留意をいただきたい。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003897 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20210802.html | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 令和3年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2021 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||