WEKO3
アイテム
There is a newer version of this record available.
中小・零細企業の被害軽減のためのリアルタイム災害情報の有効活用手法研究
https://doi.org/10.24732/NIED.00003898
DOI
68fee008-a525-44fe-a3b6-bd4e210ef937
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-10-07 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 中小・零細企業の被害軽減のためのリアルタイム災害情報の有効活用手法研究 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
西川, 智
× 西川, 智
|
|||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 藤原, 広行(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 中村, 洋光(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 高橋, 郁夫(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 内藤, 昌平(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 千葉, 啓広(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 橋冨, 彰吾(ja) | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所が開発中のリアルタイム地震被害推定システムは、発災直後に被害推定情報を提供することを目標に開発を進めている。この被害推定情報が今後、中小企業でも利活用が可能となった場合を想定し、その利用目的や希望する情報の内容等について、愛知県内の主に中小企業経営者を対象にアンケート調査と個別ヒアリング調査を実施した。 その結果、人的被害、建物被害等の情報を、自社の状況の確認とともに、社員・家族の安否の確認に利用する意向や交通被害やライフラインの状況等の具体情報と組み合わせて活用するニーズの存在が明らかになった。個別ヒアリング調査では、個々の事業等の状況により希望する表示スケールが異なることが明らかとなり、利用目的に応じたスケールを優先的に表示できるようにすることで、利便性が高まる可能性が示唆された。リアルタイム地震被害推定システムが利用可能となった場合、使用するかとの質問に対して、「無料なら使用する」、「有料でも使用する」を合わせると95.5%が使用したいとの回答であった。したがって、リアルタイム地震被害推定システムに対する期待は大きいことが示された。また、個別ヒアリング調査からは地図アプリや乗り換えアプリなど日常生活で使用されるアプリと連動させることでより多くの利用者獲得が期待できることが明らかになった。 |
|||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20210802.html | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 関連名称 | 令和3年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2021 |
|||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |||||||
| 資源タイプ | report | |||||||