WEKO3
アイテム
2017年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」
https://doi.org/10.24732/NIED.00002379
DOI
45048d0c-8f11-4afe-ad51-4ee9e40ce4cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2017年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
田村, 圭子
× 田村, 圭子
× 上石, 勲
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 牧, 紀男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 秋冨, 慎司(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 武田, 文男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 細川, 直史(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鈴木, 進吾(ja) スズキ, シンゴ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 野田, 五十樹(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 山崎, 文雄(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松岡, 昌志(ja) マツオカ, マサシ(ja-Kana) MATSUOKA, Masashi(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 能島, 暢呂(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 庄司, 学(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 丸山, 喜久(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 加藤, 宏紀(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 井ノ口, 宗成(ja) イノグチ, ムネナリ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 近藤, 伸也(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 木村, 玲欧(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 廣井, 悠(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 沼田, 宗純(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河田, 惠昭(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 永松, 伸吾(ja) ナガマツ, シンゴ(ja-Kana) NAGAMATSU, Shingo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 奥村, 与志弘(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | サブプロジェクト(a)では、研究初年度である平成29年度は、新潟大が中心となって産官学民からなるデータ利活用協議会を立ち上げた。データ利活用協議会に対しては、立ち上げ前の準備段階より10社を超える企業から参画表明があった。情報共有のためのシンポジウムを年4回(成果報告シンポジウムを含む)実施した。データ利活用協議会の活動には、企業は120、団体は23、行政機関は9、のべ468人が参加した。広報や情報共有のためのHPを立ち上げ、共通の目標に向かって活動が進むように「forR 企業も強くなる 首都圏も強くなる」「デ活 データ利活用協議会」等のフレーズと共通デザインコンセプトを構築した。また、防災科研が中心となって、データ利活用協議会や研究成果のデータ利活用を実現するために、データ流通方策を検討した。そのために、現在、保持しているインフラ基盤を整理した。データの種類・構造、データの連携方法と基盤の検討を実施している。千葉大学が中心となって、被害拡大阻止のための建物被害フラジリティ関数について、研究活動を実施した。熊本地震の被災地である益城町から建物被害データの研究目的の利用許諾をいただき、分析を実施した。益城町の被害パターンは、阪神・淡路大震災の東灘区の被害に近似していることが明らかとなった。建物の構造種別、屋根の形状によって、被害の出方に差異があることが確認できた。岐阜大が中心となって、被害拡大阻止のためのインフラの被害関数について、研究活動を実施した。熊本地震における熊本市内の上下水道管路、鉄道・高速道路、エネルギー関連施設、のデータ分析を実施した。静岡大学が中心となって、被害把握技術の検討のための研究活動を実施した。住家被害認定調査から生活再建支援までの業務量を、過去災害と熊本地震を比較することで、その類似性を検証した。また、Twitter画像データを用いた機械学習と被害種別分類の技能検証を実施た。兵庫県立大学が中心となって事業継続能力向上のための業務手順の確立のための研究活動を実施した。防災リテラシーハブにおいて、BCPを学ぶサイトを制作・公開した。また、工程管理システムBOSSを用いて、熊本県、西原村、嘉島町の行政における災害対応を分析した。帰宅困難者支援施設運営ゲーム(KUG)の試作を実施した。関西大学が中心となって、首都直下地震に代表される国難災害が発生した際の社会基盤における想定される事態と求められるアクションを検討した。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002379 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2018-05 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 日付 | 2017 | |||||||||