WEKO3
アイテム
2017年度成果報告書 サブプロジェクト(b)「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」
https://doi.org/10.24732/NIED.00002381
DOI
3460c7c1-85ba-42d8-b113-e934c9ef28cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2017年度成果報告書 サブプロジェクト(b)「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
酒井, 慎一
× 酒井, 慎一
× 青井, 真
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 上野, 友岳(ja) ウエノ, トモタケ(ja-Kana) UENO, Tomotake(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 川北, 優子(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 木村, 武志(ja) キムラ, タケシ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 木村, 尚紀(ja) キムラ, ヒサノリ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 功刀, 卓(ja) クヌギ, タカシ(ja-Kana) KUNUGI, Takashi(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 汐見, 勝彦(ja) シオミ, カツヒコ(ja-Kana) SHIOMI, Katsuhiko(en) |
|||||||||
| 所属機関識別子スキーマ | ISNI | |||||||||
| 所属機関識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||
| 所属機関名 | (ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鈴木, 亘(ja) スズキ, ワタル(ja-Kana) SUZUKI, Wataru(en) |
|||||||||
| 所属機関識別子スキーマ | ISNI | |||||||||
| 所属機関識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||
| 所属機関名 | (ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 中村, 洋光(ja) ナカムラ, ヒロミツ(ja-Kana) NAKAMURA, Hiromitsu(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松澤, 孝紀(ja) マツザワ, タカノリ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松原, 誠(ja) マツバラ, マコト(ja-Kana) MATSUBARA, Makoto(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 先名, 重樹(ja) センナ, シゲキ(ja-Kana) SENNA, Shigeki(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 東, 宏樹(ja) アヅマ, ヒロキ(ja-Kana) AZUMA, Hiroki(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 佐方, 連(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 加藤, 愛太郎(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鶴岡, 弘(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 長尾, 大道(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 尾形, 良彦(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 中村, 亮一(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 森川, 耕輔(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 里村, 幹夫(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 本多, 亮(ja) ホンダ, リョウ(ja-Kana) HONDA, Ryo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 原田, 昌武(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 行竹, 洋平(ja) ユクタケ, ヨウヘイ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 道家, 涼介(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 安部, 祐希(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 平成29年度より始まった「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」(首都圏レジリエンスプロジェクト)では、防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的にデータ利活用協議会が立ち上がり、計4回のシンポジウムが開催される等の活動が始められた。理学分野を担うサブプロジェクト(b)「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」では、①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」と②「マルチデータインテグレーションシステムの検討」の二つの大きな課題があり、②はさらに5つの個別研究課題から構成されている。①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」では、東京大学地震研究所から防災科研に移管された首都圏地震観測網(MeSO-net)を安定的に運用することで、首都圏における稠密な地震動データの確実な収集を継続している。特に平成29年度は、観測網のデータ収集や監視機能等を担うデータ受信システムを防災科研に新たに構築した。②「マルチデータインテグレーションシステムの検討」では、これまで防災科研が運用していたK-NET・KiK-netの強震観測網と、新たに受信を開始したMeSO-netデータの統合処理に着手した。またMeSO-net観測点での地盤特性を評価するための微動アレイ観測や臨時の地表地震観測を開始し、モニターと協力したスマートフォン地震計端末での観測や揺れデータを伝送する無線機の開発にも着手した。さらに、MeSO-net等から得られるデータを活用し、首都圏や伊豆地方の詳細な地下構造の推定、長期間の地震カタログを用いた3次元での地震活動解析、多変量版の震源決定アルゴリズムの開発等にも着手した。引き続き平成30年度も、データ利活用協議会との連携等により首都圏における大量の地震データを収集し、地震直後の首都圏の揺れの様子を超高解像度で把握可能にするとともに、過去の大地震の揺れの推定や将来の大地震による揺れの予測等に資するデータ解析手法を検討することで、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に貢献するデータの収集・整備を進めていく。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002381 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2018-05 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 日付 | 2017 | |||||||||