WEKO3
アイテム
2017年度成果報告書 サブプロジェクト(c)「非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ 収集・整備」
https://doi.org/10.24732/NIED.00002382
DOI
85ad987d-0350-47b5-b023-3f3d24165c26
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2017年度成果報告書 サブプロジェクト(c)「非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ 収集・整備」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
西谷, 章
× 西谷, 章
× 梶原, 浩一
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 長江, 拓也(ja) ナガエ, タクヤ(ja-Kana) NAGAE, Takuya(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | ジェム, ヨニドアン(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 山田, 祥平(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 柏, 尚稔(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 林, 和宏(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 井上, 貴仁(ja) イノウエ, タカヒト(ja-Kana) INOUE, Takahito(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 楠, 浩一(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 清家, 剛(ja) セイケ, ツヨシ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 日比野, 陽(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 向井, 智久(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 真田, 靖士(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 大久保, 孝昭(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 寺本, 篤史(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 勝俣, 英雄(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 米澤, 健次(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 中村, いずみ(ja) ナカムラ, イズミ(ja-Kana) NAKAMURA, Izumi(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松森, 泰造(ja) マツモリ, タイゾウ(ja-Kana) MATSUMORI, Taizo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 倉田, 真宏(ja) クラタ, マサヒロ(ja-Kana) KURATA, Masahiro(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河又, 洋介(ja) カワマタ, ヨウスケ(ja-Kana) KAWAMATA, Yosuke(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 金尾, 伊織(ja) カナオ, イオリ(ja-Kana) KANAO, Iori(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 大鶴, 繁(ja) オオツル, シゲル(ja-Kana) OHTSURU, Shigeru(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松尾, 真太郎(ja) マツオ, シンタロウ(ja-Kana) MATSUO, Shintaro(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 藤田, 皓平(ja) フジタ, コウヘイ(ja-Kana) FUJITA, Kohei(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 相田, 伸二(ja) アイダ, シンジ(ja-Kana) AIDA, Shinji(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 堤, 貴彦(ja) ツツミ, タカヒコ(ja-Kana) TSUTSUMI, Takahiko(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | Konstantinos, Skalomenos(en) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 張, 雷(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 佐藤, 栄児(ja) サトウ, エイジ(ja-Kana) SATO, Eiji(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 藤原, 淳(ja) フジワラ, ジュン(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 豊吉, 巧也(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 谷井, 孝至(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 高口, 洋人(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 仁田, 佳宏(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | サブプロジェクト(c)の研究は、課題(1)~(5)ともに、平成30年度以降に順次実施予定の、実物建物を模擬した試験体のE-ディフェンス震動台実験に向けた準備業務となる。課題(1)(2)(3)(4)の実験は、それぞれ平成30年度、31年度、32年度、33年度となるので、課題ごとに、実験対象とする建物モデルの設計状況、実験に対する準備状況は異なる。各課題の2017(平成29)年度の成果は、次のようになる。E-ディフェンス実験が30年度となる課題(1)では、試験体設計を完了した。住宅密集地の木造建物を想定して、地盤・基礎までの含む試験体による実験を想定している。実験が差し迫っていることもあり、加振・計測計画策定、各種センシングシステムの開発など具体的な実験計画を立案した。また、先行して製作した試験体の一部を用いた個別要素実験により、性能把握を目的とした事前評価も行っている。これらの結果は、引き続き行う30年度の実験準備につながっていく。課題(2)では、防災拠点となりうる鉄筋コンクリート構造の役所を想定した実験を31年度に行う。非構造部材の損傷劣化検知、および非構造部材を含む損傷評価システムの開発を目的に、以下に挙げる検討を行った。実験対象とする試験体の試設計を行うとともに、<新しい壁端部ディテールを採用した袖壁付柱>および<新しい壁端部ディテールを採用した腰壁・垂れ壁付き梁>の性能確認実験を実施した。非構造部材の損傷劣化検知に向けては、画像解析を用いた天井の劣化診断実験、仕上げタイルの損傷検知実験を行った。非構造部材を含む総合的な損傷評価システムの構築に向けた、構造・非構造ヘルスモニタリングシステムの統合の検討も行っている。課題(3)では、鉄骨造の病院を想定した実験を32年度に行う。耐震棟と免震棟を渡り廊下でつなぐ病院を想定して試験体を試設計した。災害時の重要施設となるので、通常建物の1.5倍の耐力をもたせるべく、試験体の地震時応答解析を行った。また、非構造部材の損傷評価手法の提案に向けて、画像分析の手法についても検討を開始している。本実験前の準備として、病院施設の高機能設備や非構造部材の耐震度を評価するため、渡り廊下に用いられるエクスパンションジョイントと共用廊下部の天井裏配管と天井の要素実験を実施した。この結果を受けて、30年度には、細部の設計方針を固めて本設計を開始する。課題(4)では、非構造部材を主対象とした室内空間被害に関する実験を33年度に行う。家具什器、屋内設備等を中心とした各種非構造部材の地震被害に関する実験的検証手法の確立、各種非構造部材の損傷挙動の把握および被害対策方法の検討、室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案を目的に、以下に挙げる検討を行った。室内空間の振動台実験に向けて、家具什器、屋内設備等を扱う企業の方々の参加による「室内空間を中心とした機能保持のための研究会」を設立した。当該研究会では、実験計画の立案や対象非構造部材の選定、室内空間を再現した試験体ユニットの設計を行った。更に、室内空間における非構造部材の被害モニタリング手法提案に向けて、簡易地震計を用いた観測システムと評価対象空間の自動応答評価システムのプロトタイプを構築した。課題(5)は、上記の各課題の統括の役割も担いながら、今後のE-ディフェンス実験に共通して設置するセンシングシステムの検討・選定・購入・性能把握を行った。また、これまでに行われた過去のE-ディフェンス実験データの整理を行って、健全性判定に至るプロセスの検証を行った。さらに、地震直後の、応急的、広域的危険度判定のための基本的な枠組みを提案した。地盤―建物連成モデルの精度向上を目指して、実在の三建物に設置されている地震計データに基づいて、地盤-建物系の解析モデルを作成した。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002382 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2018-05 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 日付 | 2017 | |||||||||