WEKO3
アイテム
2019年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」
https://doi.org/10.24732/NIED.00002424
DOI
3266eafd-b6ce-48be-9b1c-1794078d3a1a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2019年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
田村, 圭子
× 田村, 圭子
× 上石, 勲
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 牧, 紀男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 秋冨, 慎司(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 武田, 文男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 細川, 直史(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 取出, 新吾(ja) トリデ, シンゴ(ja-Kana) TORIDE, Shingo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鈴木, 進吾(ja) スズキ, シンゴ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松岡, 昌志(ja) マツオカ, マサシ(ja-Kana) MATSUOKA, Masashi(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鳥澤, 一晃(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 劉, ウェン(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 堀江, 啓(ja) ホリエ, ケイ(ja-Kana) HORIE, Kei(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河辺, 賢(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 山崎, 文雄(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 能島, 暢呂(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 庄司, 学(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 丸山, 喜久(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 加藤, 宏紀(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 井ノ口, 宗成(ja) イノグチ, ムネナリ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 近藤, 伸也(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 木村, 玲欧(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 廣井, 悠(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 沼田, 宗純(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河田, 惠昭(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 永松, 伸吾(ja) ナガマツ, シンゴ(ja-Kana) NAGAMATSU, Shingo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 奥村, 与志弘(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 2019年度はデータ利活用協議会におけるデータ利活用のためのルールと規格を検討し、分科会活動を進めた。地震波形情報等を保有する企業と個別に「データ提供に関する覚書」を結び、民間企業のデータを活用する準備を行った。当初は3年目中までに4社との契約を目指したが、すでに2年目中に4社(令和元年度現在)と契約が結べ、防災科学技術研究所の基盤的データ、首都圏地震観測網データの統合が進んだ。新潟大が中心となり、データ利活用協議会の活動を推進した。参加者数は1,165名となった。組織会員は、2018年度より10増えて67会員(企業54、自治体は3、団体は9、その他1団体)、個人会員は13名となった。データ利活用協議会では、理事会による協議会の運営体制が確立した。分科会活動についても積極的に推進した。具体的には、7分科会と1ワーキンググループにおいて、合計で年間で48回(内訳:会議・打合せ38回、調査9回、イベント1回)を実施した。また、分科会活動全体のデータ利活用を統合的に推進するインフラ分科会を新たに立ち上げた。防災科研が中心となり、防災科学技術研究所が保有している情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェクトとPRISMから得られるデータの連携や2次利用に関して、技術的課題を抽出し、対応策を検討した。特に、企業とのデータ連携については、防災情報サービスプラットフォームを介した情報の共有について、その流れや権利関係等の課題も含め検討した。東京工業大が中心となって、被害拡大阻止のために、2016熊本地震の宇城市の被害認定調査結果および地震動分布を整理し、宇城市の建物フラジリティ関数を構築した。また、地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市の建物フラジリティを統合する方法について検討した。また、益城町の現地写真に基づく深層学習や写真目視により層破壊建物データを作成し、その建物の分布を明らかにすると共に、航空レーザーデータを用いた層破壊建物の抽出手法を検討した。さらに2018北海道胆振東部地震の地震動データの収集と整理を行い、被災地の地震動分布を推定すると共に安平町の罹災証明データの収集と分析を進めた。岐阜大が中心となって、供給・処理・交通系ライフラインの被害・復旧データを収集・整理し、地震動分布との統計分析により、物理的・機能的フラジリティ関数、レジリエンス関数を構築した。1)上水道管路は2007新潟県中越沖、2011東北地方太平洋沖、2016熊本地震時の上水道管路の被害データを用い、最大速度(PGV)、管種、液状化の影響度が大きいことを明確化、2)下水道埋設管路は、2018北海道胆振東部地震で被災した下水道埋設管路網のデータベース化と被害率算定の実施、3)鉄道に関しては、2011東北地方太平洋沖、2016熊本、2018大阪府北部、2018北海道胆振東部地震における機能的フラジリティ関数を構築、3)デ活・インフラ分科会の立上げに貢献、等を行った。富山大が中心となって、1)2019山形沖地震の早期被害把握を目指してAIによるブルーシートの判定を実施、2)2019台風15号では同判定モデルを活用・検証を実施(35%の適合率に留まる)、3)既述1)2)により、ドローンの活用には地域特性を含めたAIの学習機会を創出する仕組みが必要であることを明確化、4)2018大阪北部の地震においては衛星画像を用い、深層学習・ニューラルネットワークの1つであるVGG16モデルを用い、短時間の学習で、適合率93.75%、再現率94.74%(F値:0.94)を実現した。これらの結果から、衛星画像とドローンによる収集画像を組み合わせることで、精度の向上が見込まれるという見通しを実証した。兵庫県立大が中心となって、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、1)2019台風第15号・第19号・第21号における企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、BCP(事業継続計画)が機能しなかった理由等を明確化、2)災害対応に工程(プロセス)の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システムBOSSにおいては、2019台風19号被災地・静岡県南伊豆町を事例として自治体職員実装による検証・改良を実施、3)「帰宅困難者支援施設運営ゲーム(企業内待機版)KUG)について、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム(KUG②)ワークショップによる複数回の検証を経て(東京都台東区、東京都渋谷区、京都府、自治体主催)津波なしシナリオゲームを新たに作成した。関西大学が中心となって、1)南海トラフ巨大地震「事前避難」防災計画策定について、「津波避難対策特別強化地域」半数の未策定自治体に対し、新たな文化的防災を提案する等方向性を提示、2)首都直下地震おいては、縮災対策の内容としてネットワーク社会のノードに対する複合災害とエッジに対する連続滝状災害を阻止することが重要であることを明確化、3)2019九州地方の水害・台風15号・19号災害において、調査を実施、府県レベルの地域防災計画の改定内容を提示すると共に台風19号のコースが東寄りで、東京に集中豪雨が発生すれば荒川などの首都圏の河川が氾濫したことを実証・対策の必要性を明確化、した。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002424 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2020-05 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||