WEKO3
アイテム
2020年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」
https://doi.org/10.24732/NIED.00003459
DOI
5177175e-5d3a-48b9-90eb-e93e8fa4e34a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2020年度成果報告書 サブプロジェクト(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資する データ利活用に向けた連携体制の構築」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
田村, 圭子
× 田村, 圭子
× 上石, 勲
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 牧, 紀男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 秋冨, 慎司(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 武田, 文男(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 細川, 直史(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鈴木, 進吾(ja) スズキ, シンゴ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 取出, 新吾(ja) トリデ, シンゴ(ja-Kana) TORIDE, Shingo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 古屋, 貴司(ja) フルヤ, タカシ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 松岡, 昌志(ja) マツオカ, マサシ(ja-Kana) MATSUOKA, Masashi(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 山崎, 文雄(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鳥澤, 一晃(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 劉, ウェン(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 堀江, 啓(ja) ホリエ, ケイ(ja-Kana) HORIE, Kei(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河辺, 賢(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 能島, 暢呂(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 庄司, 学(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 丸山, 嘉久(ja) マルヤマ, ヨシヒサ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 加藤, 宏紀(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 井ノ口, 宗成(ja) イノグチ, ムネナリ(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 近藤, 伸也(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 木村, 玲欧(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 廣井, 悠(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 沼田, 宗純(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 河田, 惠昭(ja) | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 永松, 伸吾(ja) ナガマツ, シンゴ(ja-Kana) NAGAMATSU, Shingo(en) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 奥村, 与志弘(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | サブプロジェクト(a)では、2020 年度はデータ利活用協議会において、研究者と会員企業・団体等と研究成果を用いた実装活動を活発化させました。また、年4回のデータ利活用協議会の成果共有・広報のためのイベントへの参加者が増加するとともに、会員企業・団体が拡充しました。新潟大が中心となり、データ利活用協議会の活動を推進しました。組織会員は、昨年度より会員数は 6 増えて正会員 60 企業、9 団体、3 自治体、その他 1 団体、15 個人となりました。分科会活動についても積極的に推進し、また実装活動についても取り組みました。具体的には、8 分科会において、合計年間で 42 回(内訳:会議・打合せ 36 回、実装活動 5回、調査 1 回)実施しました。特に行政課題分科会においては、サブプロ b とも連携し、分科会参画団体である川崎市において、災害対応組織としての行政課題を解決するために、プロジェクトと共同で図上訓練を実施しました。また生活再建分科会では、新潟県をフィールドとして、研究成果を活用した市町村職員向け研修を実施しました。第 1 回(7/29)罹災証明書発行にかかる研修では、22 市町村、85 人の参加、第 2 回(12/14)住家被害認定調査にかかる研修では、19 市町村、57 人の参加があり、前年度までの対面型研修の 3 倍前後の参加者があり、非対面でも一定の効果を上げることを実証しました。防災科研が中心となり、データ利活用協議会の参画組織が、データ提供により得られる便益として共有可能なユースケースの共有化を検討しました。特に、データ利活用協議会や融合が予定されている気象災害軽減コンソーシアム等の参画企業とのデータ連携について、ヒアリング調査等から共有化を検討するとともに、防災データの連携についてのガイドライン作成の資料としました。東京工業大が中心となって、建物フラジリティの検討を目的として、1)地震動レベルの大きい益城町とやや小さい宇城市の被害認定調査結果(罹災証明データ)を統合して、幅広い震度範囲における木造建物に対する建築年代ごとのフラジリティ関数を構築した、2)前年度までに作成した益城町の層破壊建物データに基づき層破壊建物のフラジリティ関数を構築した、3)2018 年北海道胆振東部地震の安平町の建物フラジリティ関数の構築に向けて、被害認定調査結果(罹災証明データ)の整理および被害分析を行い、熊本地震や過去の被害地震での建物被害率との比較により、建物脆弱性の地域性を検討した、等を実施しました。岐阜大が中心となって、供給系・処理系・交通系ライフラインの復旧シミュレーションのため、物理的・機能的フラジリティ関数およびレジリエンス関数を構築して予測精度を検証しました。1)上水道に関しては、近年の地震を対象として評価した結果、管路脆弱性と復旧所要日数には関係性があることが確認できた、2)下水道に関しては、液状化領域並びに非液状化領域に分離して、下水道埋設管路の物理的被害と機能支障が激甚化する地震動強さ(地表面最大速度 PGV)の閾値とその傾向を明らかにした、3)鉄道に関しては 4 地震におけるネットワーク機能の時間的推移を定量的に評価し、さらに運休期間と震度との関係をモデル化し、前年度に検討した機能的フラジリティ関数と統合してレジリエンス関数を構築した、4)インフラ分科会において被害・復旧の全容把握のための情報共有に関して検討した、等を実施しました。富山大が中心となって、「災害対応能力向上のための被害把握技術の検討」を目指し、 1)過去災害における被害情報としてのインフラ被害の収集・蓄積・可視化の検討において、インフラ被害である停電情報に着目し、ウェブ上に公開される情報をモニタリングし、被害情報を収集、蓄積する仕組みを設計・開発した、2)衛星画像や空撮画像に対する AI 利活用プラットフォームのプロトタイプ版開発において、AI モデルによりその学習精度や判定状況を可視化するための、より広い対象が活用可能なプラットフォームを設計・開発した、 3) 各種情報を一元管理するための 250m メッシュによる情報集約基盤の構築においては、過去災害の住家被害認定調査を事例として全国の標準メッシュの 1 つである 250m メッシ ュで集計し、情報の比較や統合を可能とするツールを開発した、等を実施しました。兵庫県立大が中心となって、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、各構成要素の分析・検証・提案を行いました。1)当該年度に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、感染症における BCP(事業継続計画)の策定状況などを明らかにした、2)災害対応工程管理システム BOSS においては、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした、3)効果的な避難所運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発を行った、4)「帰宅困難者支援施設運営ゲーム(事業所滞留版)」(略称:KUG②)については、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム(KUG②)ワークショップによるアンケートを取りまとめて今後の改善方針を検討した、等を実施しました。関西大学が中心となって、事象がある規模を超えると、過去に経験した災害と全く異なる巨大災害をもたらす相転移(水がある温度を超えると氷となり、扱い方が全く異なる現象)に着目して計画を進めた。具体的には、1)首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの国難災害においても、相転移によって被害が拡大しない事前対策を講じる、2) COVID-19 の感染率の解析から、災害文明的防災対策(発展的な技術)に頼るのではなく、災害文化的防災対策(事例対応ふるまいを含めた対応)を進めることで減災を実現する、3)地球温暖化の進行に伴う線状降水帯による豪雨災害では、従来の河川の破堤氾濫だけではなく越流氾濫が主流となり、内水氾濫も増加しており、従来の洪水対策では相転移が発生する、等を明らかにしました。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003459 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2021-05 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||