WEKO3
アイテム
東海地方豪雨災害の概要
https://doi.org/10.24732/nied.00001477
DOI
79113371-e80d-4776-bfcd-41c119a66993
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 東海地方豪雨災害の概要 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001477 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 2000年9月東海豪雨災害調査報告 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
米谷 恒春
× 米谷 恒春
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 38, p. 1-4, 発行日 2002-07 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||