WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第4集「村上・佐渡」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6174
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/61745aeea329-83a4-4b2a-af13-efe50489c517
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第4集「村上・佐渡」 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 大八木, 規夫
|
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 109, p. 1-17, 発行日 1986-03-01 |
|||||||||