WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第14集「静岡」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6184
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/618445fde283-c891-4a2e-9ad4-fb6a7e7cb4ad
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第14集「静岡」 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 八木, 浩司
× 井口, 隆
× 大八木, 規夫
|
|||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 221, p. 1-20, 発行日 2002-03-01 |
|||||||||||||