WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第16集「長野」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6186
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/618628a8f75f-ca00-4b9b-a861-4a5d63afb9b2
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第16集「長野」 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 宮城, 豊彦
× 桧垣, 大助
× 井口, 隆
× 大八木, 規夫
|
|||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 238, p. 1-16, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||||