WEKO3
アイテム
2000年東海豪雨災害における都市型水害被害の特徴について
https://doi.org/10.24732/nied.00001480
DOI
cd21a678-fa67-44ee-9b1f-6f4be7290488
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 2000年東海豪雨災害における都市型水害被害の特徴について | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001480 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | 2000年9月東海豪雨災害調査報告 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 著者 |
佐藤 照子
× 佐藤 照子
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 38, p. 99-162, 発行日 2002-07 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||