WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第20集「名古屋・伊勢」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6190
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/61905b808287-9192-45a0-985f-60a9c58d4bb0
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第20集「名古屋・伊勢」 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 宮城, 豊彦
× 桧垣, 大助
× 八木, 浩司
× 大八木, 規夫
× 井口, 隆
|
|||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 259, p. 1-28, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||||||||