WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第35集「八代」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6205
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/62054576663c-9084-419c-abdf-16b6ca435925
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第35集「八代」 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 井口, 隆
× 大八木, 規夫
|
|||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 315, p. 1-18, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||