WEKO3
アイテム
地すべり地形分布図 第51集「天塩・枝幸・稚内」
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6221
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6221f84aebe0-ceb6-4752-a8a1-207cdf0fdbe5
| Item type | 地図資料 / cartographic material(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-02 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 地すべり地形分布図 第51集「天塩・枝幸・稚内」 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 作成者 |
清水, 文健
× 清水, 文健
× 大八木, 規夫
× 内山, 庄一郎
× 土志田, 正二
× 佐野, 綾子
× 小倉, 理
|
|||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | cartographic material | |||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cc | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 地震ハザードステーション | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 366, p. 1-20, 発行日 2013-03-29 |
|||||||||||||||||